Romige soep, rijk gevuld met verse champignons.
water, champignon (22%), ROOM (20%), tapiocazetmeel, TARWEbloem, ui (2%), zout, ROOMboter, prei (1%), champignonconcentraat, peper (0,1%), kruiden en specerijen, suiker.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Erhitzen
Diese Suppe ist konzentriert. 1 Teil Suppe verdünnen mit 1Teil Wasser. Pfanne: Suppe verdünnen, umrühren, aufwärmen und bei gleichmäßiger Hitze köcheln lassen. Dampfgarer: verdünnen, mit einem Schneebesen verrühren. Ofen vorheizen auf 140°C. Danach ca. 25 Minuten bei 120°C und 100% Dampf.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | nach Bereitung | ||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | Pro Portion (250 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 522 / 125 | 261 / 62 | 652 / 156 |
| Fett total | 9.29 g | 4.64 g | 11.61 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6.63 g | 3.32 g | 8.29 g |
| trans | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 g |
| Kohlenhydrate | 8.76 g | 4.38 g | 10.95 g |
| davon Zucker | 0.86 g | 0.43 g | 1.08 g |
| Ballaststoffe | 0.58 g | 0.29 g | 0.72 g |
| Eiweiß total | 0.94 g | 0.47 g | 1.17 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0.51 g | 0.25 g | 0.64 g |
| tierisches Eiweiß | 0.43 g | 0.22 g | 0.54 g |
| Salz | 1.642 g | 0.821 g | 2.052 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zuckerzusatz | 0.011 g | 0.0055 g | 0.0137 g |
| Salz zusätzlich | 1.596 g | 0.798 g | 1.995 g |
EAN:8713041801254 CE
Artikelnummer:20009
TM:NL