Tomatensoep met kippenvlees, prei, ui, taugé en een vleugje gember en sereh
tomatenpuree (21%), kip* (15%), taugé (12%), suiker, ui (7%), water, paprika (7%), tapiocazetmeel, sojasaus (water, SOJAbonen, zout, azijn), prei (4%), zout, gebrande suikerstroop, honing, kruiden en specerijen, citroengras (0,07%), gember (0,06%), Spaanse peper. * = Beter Leven keurmerk 3 sterren
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Erhitzen
Diese Suppe ist konzentriert.1 Teil Suppe verdünnen mit 2 Teile Wasser. Pfanne: Suppe verdünnen, umrühren, aufwärmen und bei gleichmäßiger Hitze köcheln lassen. Dampfgarer: verdünnen,mit einem Schneebesen verrühren. Ofen vorheizen auf 140°C. Danach ca. 25 Minuten bei 120°C und 100% Dampf.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | nach Bereitung | ||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | Pro Portion (250 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 544 / 129 | 181 / 43 | 453 / 107 |
| Fett total | 0.36 g | 0.12 g | 0.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.16 g | 0.06 g | 0.14 g |
| trans | 0.02 g | 0 g | 0.01 g |
| Kohlenhydrate | 22.85 g | 7.62 g | 19.04 g |
| davon Zucker | 16.42 g | 5.47 g | 13.68 g |
| Ballaststoffe | 1.47 g | 0.49 g | 1.23 g |
| Eiweiß total | 6.6 g | 2.2 g | 5.5 g |
| pflanzliches Eiweiß | 1.83 g | 0.61 g | 1.53 g |
| tierisches Eiweiß | 4.77 g | 1.59 g | 3.98 g |
| Salz | 2.474 g | 0.825 g | 2.062 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zuckerzusatz | 12.639 g | 4.213 g | 10.5325 g |
| Salz zusätzlich | 2.393 g | 0.7977 g | 1.9942 g |
EAN:8713041801094 CE
Artikelnummer:20005
TM:NL