Black & White Superiore no 3 Utz 1000g
Koffiebonen
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (150 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 8 / 2 | |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0.2 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0.2 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
pflanzliches Eiweiß | 0.2 g | 0.3 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
te bereiden als koffie. volg de aanwijzingen van uw zetapparaat
Postbus 440, 6710 BK Ede
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710803030792 CE
8710803130799 HE
Artikelnummer:015873
TM:NL