Extra virgin olijfolie
Extra virgin olijfolie
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (12 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3700 / 896 | 444 / 108 | 5% |
Fett total | 92 g | 11 g | 16% |
gesättigte Fettsäuren | 14 g | 1.7 g | 8% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 72 g | 8.6 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 6 g | 0.7 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Grotestraat 39, 5431DH, Cuijk, Nederland
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5200119490043 CE
TM:NL