Tomatensoep met 2** Beter Leven rundergehaktballetjes.
tomatenpuree (24%), water, tomaat (19%), rundersoepbal* (14%)(rundvlees, water, SOJA-eiwit, aardappelzetmeel, zout, TARWEvezels, specerijen, antioxidant (E300)), tapiocazetmeel, prei (6%), ui (5%), ROOM, zout, raapzaadolie, ROOMboter, rundvleesextract, peterselie (0,2%), lavas (0,03%), kruiden en specerijen. * = Beter Leven keurmerk 2 sterren
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Erhitzen
Diese Suppe ist konzentriert.1 Teil Suppe verdünnen mit 2 Teile Wasser. Pfanne: Suppe verdünnen, umrühren, aufwärmen und bei gleichmäßiger Hitze köcheln lassen. Dampfgarer: verdünnen,mit einem Schneebesen verrühren. Ofen vorheizen auf 140°C. Danach ca. 25 Minuten bei 120°C und 100% Dampf.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | nach Bereitung | ||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | Pro Portion (250 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 452 / 108 | 151 / 36 | 377 / 90 |
| Fett total | 4.976 g | 1.659 g | 4.147 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.488 g | 0.829 g | 2.073 g |
| trans | 0.078 g | 0.026 g | 0.065 g |
| Kohlenhydrate | 11.436 g | 3.812 g | 9.53 g |
| davon Zucker | 4.22 g | 1.407 g | 3.517 g |
| Ballaststoffe | 1.693 g | 0.564 g | 1.411 g |
| Eiweiß total | 3.565 g | 1.188 g | 2.971 g |
| pflanzliches Eiweiß | 1.322 g | 0.441 g | 1.102 g |
| tierisches Eiweiß | 2.248 g | 0.749 g | 1.873 g |
| Salz | 2.012 g | 0.671 g | 1.677 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz zusätzlich | 1.914 g | 0.638 g | 1.595 g |
EAN:8713041801056 CE
Artikelnummer:20003
TM:NL