Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.Te gebruiken als drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15990281
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, maïs), sucrose, mineralen (kaliumchloride, calciumcitraat, dimagnesiumfosfaat, ijzersulfaat, kaliumcitraat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma's, zuurteregelaar: E525, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), stabilisatoren: (E460, E466)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (125 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 4.7 mg | 5.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 4.4 mg | 5.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.5 mg | 1.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.47 mg | 0.6 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 21 mg | 26.3 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1008 / 240 | 1260 / 300 | 15% |
| Fett total | 9.35 g | 11.7 g | 17% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 1 g | 5% |
| Kohlenhydrate | 28.77 g | 36 g | 14% |
| davon Zucker | 6.2 g | 7.8 g | 9% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 10.2 g | 12.8 g | 26% |
| Salz | 0.36 g | 0.45 g | 8% |
| Natrium | 0.145 g | 0.18 g | |
| Wasser | 64.3 g | 80.4 g | |
| Kalium | 215 mg | 268.8 mg | |
| Chlorid | 145 mg | 181.3 mg | |
| Kalzium | 170 mg | 212.5 mg | |
| Phosphor | 170 mg | 212.5 mg | |
| Magnesium | 20 mg | 25 mg | |
| Eisen | 3.4 mg | 4.3 mg | |
| Zink | 2.9 mg | 3.6 mg | |
| Kupfer | 0.32 mg | 0.4 mg | |
| Mangan | 0.6 mg | 0.8 mg | |
| Selen | 12 mcg | 15 mcg | |
| Chrom | 10 mcg | 12.5 mcg | |
| Jod | 38.4 mcg | 48 mcg | |
| Vitamin A | 155 mcg | 193.8 mcg | |
| Vitamin D | 3 mcg | 3.8 mcg | |
| Vitamin E | 4.7 mg | 5.9 mg | |
| Vitamin K | 21 mcg | 26.3 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.35 mg | 0.4 mg | |
| Vitamin B2 | 0.47 mg | 0.6 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 4.4 mg | 5.5 mg | |
| Pantothensäure | 1.5 mg | 1.9 mg | |
| Vitamine B6 | 0.47 mg | 0.6 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 48 mcg | 60 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.97 mcg | 1.2 mcg | |
| Biotin | 7.5 mcg | 9.4 mcg | |
| Vitamine C | 21 mg | 26.3 mg | |
| Cholin | 97 mg | 121.3 mg | |
| Molybdän | 20 mcg | 25 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710428014498 CE
8710428014504 HE
Artikelnummer:20029856
TM:NL