Kartoffeln
Kartoffeln
Kartoffeln, Wasser, Festigungsmittel: Calciumchlorid.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 | 7% |
Fett total | 0.3 g | 0.6 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.2 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 15 g | 30 g | 12% |
davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
Polysaccharid | 14.1 g | 28.2 g | |
Ballaststoffe | 2.6 g | 5.2 g | |
Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.04 g | 0.08 g | 1% |
Natrium | 0.02 g | 0.03 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Magnetron
1 minuut per 100 gram bij 1000 Watt.
Stomen
ca. 10 minuten opwarmen in steamer (100°C, 100% RV).
Au bain-marie
10 minuten verwarmen in kokend water.
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss