Verdunning 1:3. Sterke basis voor tal van afleidingen.
water, gemodificeerd maïszetmeel, runderfond (7%) (runderbotten en vlees, water, zout), aroma, runderfond (4%) (rundvleesextract, zout), knolSELDERIJ (2%), wortel (2%), prei (2%), ui (2%), ROOMboter (1%), zout, raapzaadolie, Livar varkensvlees (0,6%), gistextract, kruiden en specerijen, tijm (0,01%).
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Erhitzen
Verdun 1 deel saus naar wens met 2 of 3 delen water. Verwarmen in een pan en stevig doorroeren.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | nach Bereitung | ||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | Pro Portion (50 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 401 / 95 | 100 / 24 | 50 / 12 |
| Fett total | 2.43 g | 0.61 g | 0.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.23 g | 0.11 g |
| trans | 0.02 g | 0.01 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11.6 g | 2.9 g | 1.45 g |
| davon Zucker | 0.44 g | 0.11 g | 0.06 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.1 g | 0.05 g |
| Eiweiß total | 6.48 g | 1.62 g | 0.81 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0.26 g | 0.06 g | 0.03 g |
| tierisches Eiweiß | 6.22 g | 1.55 g | 0.78 g |
| Salz | 2.94 g | 0.74 g | 0.37 g |
| Zuckerzusatz | 0.12 g | 0.03 g | 0.01 g |
| Salz zusätzlich | 2.93 g | 0.73 g | 0.37 g |
EAN:8713041821054 CE
Artikelnummer:30009
TM:NL