IQF Erdbeerpüree (Fruit Life)
IQF Erdbeerpüree (Fruit Life)
Zutaten: erdbeere 89%, zucker 8%, wasser
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 306 / 73 |
Fett total | 0.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 15.8 g |
davon Zucker | 5.9 g |
Ballaststoffe | 2 g |
Eiweiß total | 0.7 g |
pflanzliches Eiweiß | 0.7 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.13 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer