Produkt | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 141 / 33 | |
Fett total | 0.5 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | |
Kohlenhydrate | 3.7 g | |
davon Zucker | 3.7 g | |
Eiweiß total | 3.5 g | |
Salz | 0.09 g | |
Kalzium | 112 mg | 14% |
Phosphor | 89 mg | 13% |
Vitamin B2 | 0.1 mg | 11% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08712800174004 CE
08712800574002 HE
Artikelnummer:0897400
TM:NL