Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Produkt | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 270 / 65 | |
Fett total | 3.6 g | |
gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | |
Kohlenhydrate | 4.6 g | |
davon Zucker | 4.6 g | |
Eiweiß total | 3.4 g | |
Salz | 0.1 g | |
Kalzium | 120 mg | 15% |
Phosphor | 89 mg | 13% |
Vitamin B2 | 0.2 mg | 13% |
Vitamine B12 | 0.4 mcg | 16% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08712800174189 CE
08712800574187 HE
Artikelnummer:0897418
TM:NL