













Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 286 / 68 | |
| Fett total | 3.1 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 2 g | |
| Kohlenhydrate | 4.7 g | |
| davon Zucker | 4.7 g | |
| Eiweiß total | 4.4 g | |
| Salz | 0.15 g | |
| Kalzium | 160 mg | 20% |
| Phosphor | 115 mg | 16% |
| Vitamin B2 | 0.23 mg | 16% |
| Vitamine B12 | 0.38 mcg | 15% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08712800174103 CE
08712800574101 HE
Artikelnummer:0897410
TM:NL