Geen
Produkt | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 241 / 57 | |
Fett total | 1.6 g | |
gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | |
Kohlenhydrate | 4.9 g | |
davon Zucker | 4.9 g | |
Eiweiß total | 4.7 g | |
Salz | 0.16 g | |
Kalzium | 170 mg | 21% |
Phosphor | 126 mg | 18% |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 19% |
Vitamine B12 | 0.4 mcg | 16% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Schudden voor gebruik.
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08712800174110 CE
08712800574118 HE
Artikelnummer:0897411
TM:NL