Bevat 82% MELKvet.
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg | 0.19 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3060 / 744 | 306 / 74 | |
Fett total | 82 g | 8.2 g | |
gesättigte Fettsäuren | 58 g | 5.8 g | |
Kohlenhydrate | 1 g | 0.1 g | |
davon Zucker | 1 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 1 g | 0.1 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Vitamin A | 800 mcg | 80 mcg | 10% |
Vitamin D | 1.2 mcg | 0.1 mcg | 2.4% |
Vitamin E | 1.9 mg | 0.2 mg | 1.6% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08715300257802 CE
08715300257819 HE
Artikelnummer:0748003
TM:NL