Halbierte Kartoffeln in Schale
Halbierte Kartoffeln in Schale
97% Kartoffeln, 2% Rapsöl, Salz, Stabilisator: Diphosphate, Dextrose, Pfefferextrakt.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 403 / 96 | 806 / 192 | 10% |
| Fett total | 2 g | 4 g | 6% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 2.4 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 1.2 g | |
| trans | 0.006 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 16.6 g | 33.2 g | 13% |
| davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
| Polysaccharid | 16.2 g | 32.4 g | |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 4.2 g | |
| Eiweiß total | 1.9 g | 3.8 g | 8% |
| pflanzliches Eiweiß | 1.9 g | 3.8 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.55 g | 1.1 g | 18% |
| Natrium | 0.219 g | 0.44 g | |
| Zuckerzusatz | 0.06 g | 0.1 g | |
| Salz zusätzlich | 0.5 g | 1 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Backen
Gedurende 15 minuten bakken in een voorverwarmde oven van 200°C
Backen in Bratpfanne
Gedurende 8 minuten goudbruin bakken in olie of margarine
Rösten
rotisserie
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8711118019359 CE
8711118019618 HE
18711118019615 PALLET
Artikelnummer:138200
TM:NL