Tolini Pizza Capricciosa 29cm - 475g
EAN:8719325714197 CE
8719325714203 HE
8721527760124 HE
Artikelnummer:BR2325
TM:NL
Pizzabodem getopt met ham, artisjok, champignons en olijven, diepgevroren.
Omschrijving
Trakteer jezelf op een echte Italiaanse klassieker: de pizza capricciosa! Boordevol smaak dankzij de heerlijke artisjokken en champignons. Met liefde bereid volgens traditioneel recept in Italië, met alleen de allerbeste ingrediënten. Onze pizza's hebben die herkenbare Napolitaanse stijl, met een knapperige dunne bodem en een hogere rand. Perfect voor elke oven, maar vooral voor die authentieke pizzaoven – dan bak je ze het lekkerst! Verwacht de hoogste kwaliteit, zoals je die kent van een echt Italiaans restaurant, een Italiaanse groothandel, een Italiaanse winkel of een gezellige pizzeria.
Herkomst
Ingrediënten
TARWEbloem, water, 15% mozzarella kaas (MELK, zout, stremsel, zuursel), tomatenpuree, durumTARWEgriesmeel, 6% gekookte ham (varkensvlees, water, zout, zetmelen, natuurlijk aroma, sacharose, aroma, antioxidant: E301, conserveermiddel: E250), 5% artisjokken (artisjokbladeren, zonnebloemolie, wijnazijn, zout, zuurteregelaar: E330), 5% champignon , 3% zwarte olijven (olijven, zout), zonnebloemolie, gist, zout, oregano, geroosterde TARWEzemelen, suiker, knoflook, zwarte peper, basilicum
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| tarwebloem | |
| water | |
| mozzarella kaas | 15% |
| tomatenpuree | |
| durumtarwegriesmeel | |
| gekookte ham | 6% |
| artisjokken | 5% |
| champignon | 5% |
| zwarte olijven | 3% |
| zonnebloemolie | |
| gist | |
| zout | |
| oregano | |
| geroosterde tarwezemelen | |
| suiker | |
| knoflook | |
| zwarte peper | |
| basilicum |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (475 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 886 / 211 | 4209 / 1002 | 50% |
| Vetten | 6.6 g | 31.4 g | 45% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g | 12.4 g | 62% |
| Koolhydraten | 27 g | 128.3 g | 49% |
| waarvan suikers | 1.5 g | 7.1 g | 8% |
| Eiwitten | 9.8 g | 46.6 g | 93% |
| Zout | 1.5 g | 7.13 g | 119% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Ja | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Ja | N.v.t. |
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Nee | N.v.t. |
Bereidingswijze
Bakken in oven
Ontdooi het product bij kamertemperatuur. Bak gedurende 6-8 minuten in een voorverwarmde oven van 200-220ºC. Bereidingstijden kunnen variëren afhankelijk van het type oven.
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 12 maand(en) |
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 4 maand(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | Te gebruiken binnen 24 uur na ontdooien (bewaren bij max. 7ºC) |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | Zie verpakking |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Tolini Pizza Capricciosa 29cm - 475g |
| Korte naam | |
| EAN | 8719325714197 |
| Artikelnummer fabrikant | BR2325 |
| Intrastat-code | 19059080 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | doos (300mm x 300mm x 30mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 1 stuks |
| Netto gewicht | 475 g |
| Bruto gewicht | 560 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Handelseenheid | |
|---|---|
| EAN | 8719325714203 |
| Artikelnummer fabrikant | BR2325 |
| Verpakking (LxBxH) | doos (395mm x 295mm x 320mm) |
| Netto gewicht | 4750 g |
| Bruto gewicht | 5940 g |
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 10 |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 2100mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 48 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 6 |
| Handelseenheid | |
|---|---|
| EAN | 8721527760124 |
| Artikelnummer fabrikant | BR2335 |
| Verpakking (LxBxH) | verpakking (390mm x 303mm x 185mm) |
| Netto gewicht | 2375 g |
| Bruto gewicht | 2993 g |
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 5 |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 2020mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 80 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 10 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (300mm x 300mm x 30mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| LDPE | 15 g | Niet recyclebaar | ||
| Karton, hard | 70 g | Niet recyclebaar | ||
| doos (395mm x 295mm x 320mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Karton, hard | 340 g | Recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 2100mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22000 g | Recyclebaar | ||
| LDPE | 120 g | Recyclebaar | ||
| verpakking (390mm x 303mm x 185mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| karton | 193 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 2020mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22 kg | Recyclebaar | ||
| LDPE | 0.12 kg | Recyclebaar | ||
Contactgegevens
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer