Omelet Wrap - Vrije uitloop - 40x110g
EAN:3599010071805 HE
Artikelnummer:EI2487
TM:NL
CO2 uitstoot:
—Vierkante omelet wrap 18x18cm, diepgevroren
Herkomst
Land van oorsprong:Frankrijk
Wettelijke naam: Omelet Wrap - Vrije uitloop
Ingrediënten
EIEREN (vrije uitloop), water, zetmeel, zonnebloemolie, zout, geconcentreerd citroensap
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| eieren (vrije uitloop) | |
| water | |
| zetmeel | |
| zonnebloemolie | |
| zout | |
| geconcentreerd citroensap |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (110 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 648 / 155 | 713 / 171 | 9% |
| Vetten | 11 g | 12.1 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.1 g | 3.4 g | 17% |
| Koolhydraten | 3.4 g | 3.7 g | 1% |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
| Eiwitten | 11 g | 12.1 g | 24% |
| Zout | 0.56 g | 0.62 g | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Nee | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Nee | N.v.t. |
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Ja | N.v.t. |
Sensorische kenmerken
| product.characteristic | Omschrijving |
|---|---|
| Geur | Typisch voor ei |
| Kleur | Typisch voor een omelet |
| Smaak | Typisch voor ei |
| Consistentie | Typisch voor ei |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 18 maand(en) |
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 6 maand(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | zie label |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Omelet Wrap - Vrije uitloop - 40x110g |
| Korte naam | |
| EAN | 3599010071805 |
| Artikelnummer fabrikant | EI2487 |
| Intrastat-code | 04089980 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | doos (390mm x 190mm x 120mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 40 stuks |
| Netto gewicht | 4400 g |
| Bruto gewicht | 4600 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1800mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 144 |
| Dozen per laag | 12 |
| Aantal lagen op pallet | 12 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (390mm x 190mm x 120mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| HDPE | 40 g | Niet recyclebaar | ||
| karton | 160 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 1800mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 44000 g | Recyclebaar | ||
| LDPE | 120 g | Recyclebaar | ||
Contactgegevens
Van Tol Convenience Food bv
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Laatst bijgewerkt op 29 september 2025
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer