Omeletblokjes Scharrelei CL 10x10x10mm - 10 kg
EAN:3599010072253 HE
Artikelnummer:EI2573
TM:NL
Omeletblokjes 10x10x10mm, losgevroren
Omschrijving
Onze kant-en-klare omelet blokjes, zijn gemaakt van de lekkerste scharreleieren uit onze omeletten, bieden zorginstellingen, restaurants, hotels en cateraars een moeiteloze manier om eiwitrijk eten te serveren, van ontbijt tot diner. Denk aan heerlijke vulling voor ontbijtwraps, als topping voor salades of als vulling voor hartige sandwiches en roerbakgerechten. Profiteer van het gemak en de veelzijdigheid van onze omelet blokjes voor een eenvoudige en smaakvolle culinaire ervaring! Met onze omelet blokjes wordt elk eetmoment een eitje - letterlijk!
Herkomst
Ingrediënten
ScharrelheelEI, water, maiszetmeel, zout, geconcentreerd citroensap
E = door de EU goedgekeurde hulpstof.
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| scharrelheelei | |
| water | |
| maiszetmeel | |
| zout | |
| geconcentreerd citroensap |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 448 / 107 | 448 / 107 | 5% |
| Vetten | 7 g | 7 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 2.1 g | 11% |
| Koolhydraten | 2.5 g | 2.5 g | 1% |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Eiwitten | 8.6 g | 8.6 g | 17% |
| Zout | 0.66 g | 0.66 g | 11% |
| natrium | 0.26 g | 0.26 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat kip en gevogelte | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Nee | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Nee | N.v.t. |
Bereidingswijze
Ontdooien
Ontdooien voor gebruik
Sensorische kenmerken
| product.characteristic | Omschrijving |
|---|---|
| Consistentie | Typisch voor omeletblokjes |
| Smaak | Typisch voor omeletblokjes |
| Kleur | Typisch voor omeletblokjse |
| Geur | Typisch voor omeletblokjse |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 18 maand(en) |
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 4 maand(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Microbiologische sets
| gemiddeld af productie | ||
|---|---|---|
| Escherichia coli | < 10 | kve/g |
| Totaal kiemgetal | < 300000 | kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 10 | kve/g |
| Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Omeletblokjes Scharrelei CL 10x10x10mm - 10 kg |
| Korte naam | |
| EAN | 3599010072253 |
| Artikelnummer fabrikant | EI2573 |
| Intrastat-code | 21069092 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | doos (400mm x 300mm x 250mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 10 kg |
| Netto gewicht | 10 kg |
| Bruto gewicht | 10.5 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1870mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 56 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 7 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (400mm x 300mm x 250mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| karton | 450 g | Niet recyclebaar | ||
| LDPE | 50 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1870mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22000 g | Niet recyclebaar | ||
| LDPE | 120 g | Niet recyclebaar | ||
Contactgegevens
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer