Ambachtelijke Omelet Scharrelei - Gevouwen
EAN:3215200052699 HE
Artikelnummer:EI2407
TM:NL
Voorgebakken omelet, envelop model, diepgevroren
Omschrijving
Onze kant-en-klare gevouwen omeletten zijn gemaakt van de beste scharreleieren. Verwen uw gasten met heerlijke ontbijt- en lunchopties, zonder de stress in de keuken. Voor restaurants, cafés en cateringbedrijven is dit de ultieme tijdbesparende oplossing. Met onze omeletten wordt elk eetmoment een eitje - ontdek het gemak in de keuken én de tevredenheid voor uw gasten! Met onze omeletten wordt elk eetmoment een eitje - letterlijk! Opzoek naar inspiratie? Wij hebben genoeg recepten voor omeletten.
Herkomst
Ingrediënten
ScharrelheelEI, gereconstitueerde magere MELK, zout, verdikkingsmiddelen: E415 en E412, zuurteregelaar: E330, peper
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| scharrelheelei | |
| gereconstitueerde magere melk | |
| zout | |
| verdikkingsmiddelen: E415 en E412 | |
| zuurteregelaar: E330 | |
| peper |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (90 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 471 / 113 | 424 / 102 | 5% |
| Vetten | 7.5 g | 6.8 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 2.1 g | 10% |
| Koolhydraten | 1.7 g | 1.5 g | 1% |
| waarvan suikers | 1.3 g | 1.2 g | 1% |
| Eiwitten | 9.7 g | 8.7 g | 17% |
| Zout | 0.88 g | 0.79 g | 13% |
| natrium | 0.35 g | 0.32 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat kip en gevogelte | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Ja | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Nee | N.v.t. |
Bereidingswijze
Magnetron
Enkele portie: 180 sec. bij 600 Watt Let op wordt heet tijdens bereiding.
Verwarmen
Heteluchtoven 150ºC: Multi portie 20 min. in een dichte gastronome bak Let op wordt heet tijdens bereiding
Sensorische kenmerken
| product.characteristic | Omschrijving |
|---|---|
| Smaak | typisch voor omelet |
| Kleur | typisch voor omelet |
| Geur | typisch voor omelet |
| Uiterlijk | typisch voor omelet |
| Consistentie | Typisch voor omelet |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 18 maand(en) |
| Opmerking: ongeopende verpakking | |||
| na ontdooien | gekoeld | 4°C | 24 uur |
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 4 maand(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Een ontdooid product niet opnieuw invriezen. |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Ambachtelijke Omelet Scharrelei - Gevouwen |
| Korte naam | |
| EAN | 3215200052699 |
| Artikelnummer fabrikant | EI2407 |
| Intrastat-code | 21069092 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | doos (400mm x 300mm x 130mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 50 stuks |
| Netto gewicht | 4500 g |
| Bruto gewicht | 4850 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 50 x 90 g |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1500mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 80 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 10 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (400mm x 300mm x 130mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| LDPE | 50 g | Niet recyclebaar | ||
| karton | 300 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 1500mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22000 g | Recyclebaar | ||
| LDPE | 120 g | Recyclebaar | ||
Contactgegevens
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer