Omelet Scharrelei Champignon / Kaas - gevouwen - 50x90g
EAN:3599010077746 HE
Artikelnummer:EI2425
TM:NL
gevouwen scharrelei omelet met champignon en kaas, diepgevroren
Omschrijving
Ontdek het culinaire gemak van onze kant-en-klare omelet, gevuld met heerlijke champignons en romige kaas. Elke bite is een smaakvolle hap voor je gasten, zonder enige extra moeite in jouw keuken. Ideaal voor chefs die tijd willen besparen, fijnproevers die van gemak houden, en cateraars die streven naar perfectie zonder gedoe. Opzoek naar inspiratie? Wij hebben genoeg recepten voor omeletten.
Herkomst
Ingrediënten
61% scharrelheelEI, 13% champignon (champignon , water, zout, zuurteregelaar: E330, antioxidant: E300), water, 5% kaas (kaas van gepasteuriseerde MELK), gemodificeerd tapiocazetmeel, maiszetmeel, zout
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| scharrelheelei | 61% |
| champignon | 13% |
| water | |
| kaas | 5% |
| gemodificeerd tapiocazetmeel | |
| maiszetmeel | |
| zout |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (90 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 595 / 142 | 536 / 128 | 6% |
| Vetten | 8.9 g | 8 g | 11% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.3 g | 3 g | 15% |
| Koolhydraten | 4.9 g | 4.4 g | 2% |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Eiwitten | 11 g | 9.9 g | 20% |
| Zout | 1.42 g | 1.28 g | 21% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat kip en gevogelte | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Ja | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Nee | N.v.t. |
Bereidingswijze
Magnetron
Bevroren individueel product ongeveer 360 seconde op 700 watt
Combi steamer
Bevroren product ongeveer 10 minuten op 100ºC
Sensorische kenmerken
| product.characteristic | Omschrijving |
|---|---|
| Smaak | Typisch voor omelet met champignon en kaas |
| Kleur | Geelbruin |
| Geur | Typisch voor omelet met champignon en kaas |
| Uiterlijk | Gevouwen omelet met champignon en kaas |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 18 maand(en) |
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 4 maand(en) |
| na ontdooien | gekoeld | 4°C | 24 uur |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Microbiologische sets
| gemiddeld af productie | ||
|---|---|---|
| Totaal kiemgetal | < 300000 | kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
| Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Omelet Scharrelei Champignon / Kaas - gevouwen - 50x90g |
| Korte naam | |
| EAN | 3599010077746 |
| Artikelnummer fabrikant | EI2425 |
| Intrastat-code | 04089980 |
| EG-nummer | FR 62.215.003 CE |
| Verpakking (LxBxH) | doos (400mm x 300mm x 150mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 50 stuks |
| Netto gewicht | 4500 g |
| Bruto gewicht | 4900 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 50 x 90 g |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1620mm) |
| Netto gewicht | 360 kg |
| Bruto gewicht | 417 kg |
| Aantal omdozen op deze pallet | 80 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 10 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (400mm x 300mm x 150mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Polyethyleen | 55 g | Niet recyclebaar | ||
| Karton, hard | 295 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1620mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| LDPE | 120 g | Niet recyclebaar | ||
| Hout | 22000 g | Niet recyclebaar | ||
Contactgegevens
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer