Ambachtelijke Omelet Kaas 50x90g
EAN:3599010080043 HE
Artikelnummer:EI2442
TM:NL
Omelet met kaas gegaard, dubbelgevouwen, diepgevroren.
Omschrijving
Sta versteld van onze meesterlijke ambachtelijke omelet kaas, gemaakt van de lekkerste scharreleieren. Deze is gevuld met romige kaas en is niet te onderscheiden van een eigen gebakken omelet. Verwen uw gasten tijdens ontbijt en lunch, zonder ook maar een spatje stress in uw keuken. Voor restaurants, cafés en cateringbedrijven zijn onze omeletten de ultieme tijdbesparende uitkomst. Met onze omeletten wordt elk eetmoment een eitje - letterlijk! Opzoek naar inspiratie? Wij hebben genoeg recepten voor omeletten.
Herkomst
Ingrediënten
73% scharrelheelEI, water, 9% kaas (kaas van gepasteuriseerde MELK), zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: E412 en E415, zout, geconcentreerd citroensap, peper
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| scharrelheelei | 73% |
| water | |
| kaas | 9% |
| zonnebloemolie | |
| verdikkingsmiddelen: E412 en E415 | |
| zout | |
| geconcentreerd citroensap | |
| peper |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (90 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 752 / 181 | 677 / 163 | 8% |
| Vetten | 15 g | 13.5 g | 19% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.5 g | 4.1 g | 20% |
| Koolhydraten | 0.8 g | 0.7 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Eiwitten | 12 g | 10.8 g | 22% |
| Zout | 0.87 g | 0.78 g | 13% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat kip en gevogelte | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Ja | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Nee | N.v.t. |
Bereidingswijze
Magnetron
Bevroren ongeveer 120 sec bij 600 watt
Sensorische kenmerken
| product.characteristic | Omschrijving |
|---|---|
| Consistentie | Typisch voor een omelet |
| Smaak | Typisch voor een omelet met kaas |
| Kleur | Geelbruin |
| Geur | Typisch voor een omelet met kaas |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 18 maand(en) |
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 6 maand(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na ontdooiing niet opnieuw invriezen |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | Label |
Microbiologische sets
| gemiddeld af productie | ||
|---|---|---|
| Escherichia coli | < 10 | kve/g |
| Totaal kiemgetal | < 300000 | kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 10 | kve/g |
| Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Ambachtelijke Omelet Kaas 50x90g |
| Korte naam | |
| EAN | 3599010080043 |
| Artikelnummer fabrikant | EI2442 |
| Intrastat-code | 21069092 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | doos (400mm x 300mm x 150mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 50 stuks |
| Netto gewicht | 4500 g |
| Bruto gewicht | 4850 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 50 x 90 g |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1800mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 80 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 10 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (400mm x 300mm x 150mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Polyethyleen | 55 g | Niet recyclebaar | ||
| Karton, hard | 295 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 1800mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22000 g | Recyclebaar | ||
| LDPE | 120 g | Recyclebaar | ||
Contactgegevens
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer