Tolini Pizza Salame 29cm - 450g
EAN:8719325714173 CE
8719325714180 HE
8719325714883 HE
Artikelnummer:BR2324
TM:BE
Pizzabodem getopt met salami, diepgevroren
Omschrijving
De pizza salami is een van de meest gegeten pizza’s wereldwijd. Onze pizza wordt zorgvuldig in Italië naar traditie gemaakt met de lekkerste ingrediënten. Met zijn hogere rand en dunne bodem heeft onze pizza iets weg van de écht Napolitaanse pizza. Wij gebruiken de échte pepperoni voor onze pizza salami, deze bevat meer vet waardoor de salami niet te droog en krokant wordt tijdens het bakken. Onze pizza’s hebben een product kwaliteit zoals je die verwacht uit een Italiaans restaurant, een Italiaanse groothandel, een Italiaanse winkel of Pizzeria.
Herkomst
Ingrediënten
TARWEbloem, water, mozzarella kaas (MELK, zout, stremsel, zuursel), tomatenpuree, durumTARWEgriesmeel, 8% salami pepperoni (varkensvlees, zout [gedeeltelijk gerookt], varkensvet, specerijen, dextrose, rode bietenpoeder, acerolapoeder, specerijenextract, kruiden, startercultuur), gist, zonnebloemolie, zout, geroosterde TARWEzemelen, suiker, knoflook, oregano, zwarte peper, basilicum
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| tarwebloem | |
| water | |
| mozzarella kaas | |
| tomatenpuree | |
| durumtarwegriesmeel | |
| salami pepperoni | 8% |
| gist | |
| zonnebloemolie | |
| zout | |
| geroosterde tarwezemelen | |
| suiker | |
| knoflook | |
| oregano | |
| zwarte peper | |
| basilicum |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (450 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1067 / 254 | 4802 / 1143 | 57% |
| Vetten | 9.6 g | 43.2 g | 62% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.9 g | 17.6 g | 88% |
| Koolhydraten | 30 g | 135 g | 52% |
| waarvan suikers | 1.6 g | 7.2 g | 8% |
| Eiwitten | 11 g | 49.5 g | 99% |
| Zout | 1.6 g | 7.2 g | 120% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Ja | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Ja | N.v.t. |
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Nee | N.v.t. |
Bereidingswijze
Bakken in oven
Ontdooi het product bij kamertemperatuur. Bak gedurende 4-6 minuten in een voorverwarmde oven van 200-220ºC. Bereidingstijden kunnen variëren afhankelijk van het type oven.
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 12 maand(en) |
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 4 maand(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | Te gebruiken binnen 24 uur na ontdooien (bewaren bij max. 7ºC) |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | Zie verpakking |
Microbiologische sets
| gemiddeld af productie | ||
|---|---|---|
| Totaal kiemgetal | < 3000000 | kve/g |
| Coliformen | < 1000 | kve/g |
| Escherichia coli | < 10 | kve/g |
| Staphylococcus aureus | < 100 | kve/g |
| Gisten | < 5000 | kve/g |
| Schimmels | < 3000 | kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
| Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Tolini Pizza Salame 29cm - 450g |
| Korte naam | |
| EAN | 8719325714173 |
| Artikelnummer fabrikant | BR2324 |
| Intrastat-code | 19059080 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | doos (300mm x 300mm x 30mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 1 stuks |
| Netto gewicht | 450 g |
| Bruto gewicht | 535 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Handelseenheid | |
|---|---|
| EAN | 8719325714180 |
| Artikelnummer fabrikant | BR2324 |
| Verpakking (LxBxH) | doos (395mm x 295mm x 320mm) |
| Netto gewicht | 4500 g |
| Bruto gewicht | 5690 g |
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 10 |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 2100mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 48 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 6 |
| Handelseenheid | |
|---|---|
| EAN | 8719325714883 |
| Artikelnummer fabrikant | BR2334 |
| Verpakking (LxBxH) | verpakking (390mm x 303mm x 185mm) |
| Netto gewicht | 2250 g |
| Bruto gewicht | 2893 g |
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 5 |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 2020mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 80 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 10 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (300mm x 300mm x 30mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| LDPE | 15 g | Niet recyclebaar | ||
| Karton, hard | 70 g | Niet recyclebaar | ||
| doos (395mm x 295mm x 320mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Karton, hard | 340 g | Recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 2100mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22000 g | Recyclebaar | ||
| LDPE | 120 g | Recyclebaar | ||
| verpakking (390mm x 303mm x 185mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| karton | 193 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 2020mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22 kg | Recyclebaar | ||
| LDPE | 0.12 kg | Recyclebaar | ||
Contactgegevens
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer