G/G Scharrelei - Klasse S - Emmer 60st
EAN:8719325714845 HE
Artikelnummer:EI2925
TM:NL
CO2 uitstoot:
—Gekookte en gepelde scharreleieren klasse S in opgiet.
Herkomst
Land van oorsprong:Nederland
Wettelijke naam: Gekookt gepeld Scharrelei
Ingrediënten
ScharrelEI, opgiet (water, zout, voedingszuren: E330 en E331, conserveermiddel: E260)
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| scharrelei | |
| opgiet |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (45 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 570 / 140 | 257 / 63 | 3% |
| Vetten | 9 g | 4.1 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3 g | 1.4 g | 7% |
| Koolhydraten | 0.3 g | 0.1 g | |
| waarvan suikers | 0.3 g | 0.1 g | |
| Eiwitten | 13 g | 5.9 g | 12% |
| Zout | 0.7 g | 0.32 g | 5% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat gluten | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Nee | N.v.t. |
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Ja | N.v.t. |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | gekoeld | 0°C - 4°C | 35 dag(en) |
| ontvangst grossier | gekoeld | 0°C - 4°C | 27 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | G/G Scharrelei - Klasse S - Emmer 60st |
| Korte naam | |
| EAN | 8719325714845 |
| Artikelnummer fabrikant | EI2925 |
| Intrastat-code | 04089980 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | emmer (226mm x 226mm x 195mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 60 stuks |
| Netto gewicht | 4.32 kg |
| Bruto gewicht | 4.5 kg |
| Uitlekgewicht | 2.1 kg |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1086mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 200 |
| Dozen per laag | 25 |
| Aantal lagen op pallet | 8 |
Verpakkingsmateriaal
| emmer (226mm x 226mm x 195mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Polypropyleen | 189 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet (1200mm x 800mm x 1086mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22000 g | Recyclebaar | ||
| LDPE | 120 g | Recyclebaar | ||
Contactgegevens
Van Tol Convenience Food bv
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Laatst bijgewerkt op 17 november 2025
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer