Soft Boiled Egg Free Range - 3x8st
EAN:13474240080094 HE
Artikelnummer:EI0090
TM:NL
Zacht gekookte eieren, per stuk vacuüm verpakt
Herkomst
Ingrediënten
EIEREN (vrije uitloop), coatingsmiddel: zonnebloemlecithine
Ingrediënten in tabel
| Ingrediënt | Percentage |
|---|---|
| eieren (vrije uitloop) | |
| coatingsmiddel: zonnebloemlecithine |
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (36 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 575 / 138 | 207 / 50 | 2% |
| Vetten | 9.47 g | 3.4 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.99 g | 1.1 g | 5% |
| Koolhydraten | 0.71 g | 0.3 g | |
| waarvan suikers | 0.37 g | 0.1 g | |
| Eiwitten | 12.5 g | 4.5 g | 9% |
| Zout | 0.2 g | 0.07 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat gluten | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Nee | N.v.t. |
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Ja | N.v.t. |
Bereidingswijze
Magnetron
op een bord leggen en afdekken. Opwarmen gedurende 30 tot 40 seconden per ei op 500W.
Au bain-marie
in heet water van 60°C, van 20 minuten tot 3 uur voor buffetservice. Of dompel de eieren 5 minuten onder in een hete saus (zonder de huishoudfolie).
Combi steamer
In een stoomoven : op 100°C gedurende 4 minuten 30 sec. op een bakplaat
Geen bereiding noodzakelijk
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | gekoeld | 0°C - 4°C | 75 dag(en) |
| ontvangst grossier | gekoeld | 0°C - 4°C | 45 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | Vacuum verpakt |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Soft Boiled Egg Free Range - 3x8st |
| Korte naam | |
| EAN | 13474240080094 |
| Artikelnummer fabrikant | EI0090 |
| Intrastat-code | 04089980 |
| EG-nummer | FR 22.171.001 CE |
| Verpakking (LxBxH) | doos (272mm x 206mm x 54mm) |
| E-teken | Niet ingevuld |
| Netto inhoud | 24 stuks |
| Netto gewicht | 864 g |
| Bruto gewicht | 961.6 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 24 x 36 g |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (120cm x 80cm x 115cm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 266 |
| Dozen per laag | 14 |
| Aantal lagen op pallet | 19 |
Verpakkingsmateriaal
| doos (272mm x 206mm x 54mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Plastic - Vacuum gevormd | 27.6 g | Niet recyclebaar | ||
| karton | 70 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet (120cm x 80cm x 115cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 22000 g | Recyclebaar | ||
| LDPE | 60 g | Recyclebaar | ||
Contactgegevens
Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer