Henri Kippensoep BLk 1:2 Bak 1,5 kg
EAN:8713041802015 CE
Artikelnummer:20024
TM:NL
Heldere soep met 3*** Beter Leven kip, ui en verse prei
Herkomst
Ingrediënten
water, kip* (25%), prei (5%), kippenvet, zout, gemodificeerd aardappelzetmeel, ui (1%), gistextract, aroma, kruiden en specerijen (bieslook (0,2%), peper (0,01%)). * = Beter Leven keurmerk 3 sterren
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Bevat | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | Na bereiding | ||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per 100 (g) | Per portie (250 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 379 / 90 | 126 / 30 | 316 / 75 |
| Vetten | 5.72 g | 1.91 g | 4.77 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 0.6 g | 1.5 g |
| transvetzuren | 0.09 g | 0.03 g | 0.08 g |
| Koolhydraten | 2.11 g | 0.7 g | 1.76 g |
| waarvan suikers | 0.25 g | 0.08 g | 0.21 g |
| Vezels | 0.29 g | 0.1 g | 0.24 g |
| Eiwitten | 7.24 g | 2.41 g | 6.04 g |
| eiwit plantaardig | 0.69 g | 0.23 g | 0.57 g |
| eiwit dierlijk | 6.55 g | 2.18 g | 5.46 g |
| Zout | 2.56 g | 0.85 g | 2.13 g |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | 0 g |
| toegevoegd zout | 2.5 g | 0.83 g | 2.08 g |
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Nee | N.v.t. |
Bereidingswijze
Verwarmen
Deze soep is geconcentreerd. 1 deel soep verdunnen met 2 delen water. Pan: soep verdunnen, doorroeren, opwarmen en even laten doorkoken. Combisteamer: verdunnen, doorroeren met een garde. Oven voorverwarmen op 140°C. Daarna ca. 25 minuten bij 120°C en 100% stoom.
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | gekoeld | 5°C | 52 dag(en) |
| ontvangst grossier | gekoeld | 5°C | 12 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | |
| Gebruiksinstructies op etiket | Te gebruiken tot: zie verpakking. |
| Bewaarinstructies op etiket | Gekoeld bewaren bij maximaal 5°C. Na opening beperkt houdbaar. |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Microbiologische sets
| grenswaarde | ||
|---|---|---|
| Aeroob kiemgetal | < 2500000 | kve/g |
| Gisten en schimmels | < 10000 | kve/g |
| Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
| Escherichia coli | < 100 | kve/g |
| Bacillus cereus | < 10000 | kve/g |
| Melkzuurbacteriën | < 2500000 | kve/g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Henri Kippensoep BLk 1:2 Bak 1,5 kg |
| Korte naam | Kippensoep 3* BLK |
| EAN | 8713041802015 |
| Artikelnummer fabrikant | 20024 |
| Intrastat-code | 21041000 |
| EG-nummer | NL 794 |
| Verpakking (LxBxH) | bak (228mm x 178mm x 60mm) |
| E-teken | Ja |
| Netto inhoud | 1.5 kg |
| Netto gewicht | 1.5 kg |
| Bruto gewicht | 1.546 kg |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
Contactgegevens
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer