Doner Kebabmelange
EAN:8713056159104 CE
98713056159107 PALLET
Artikelnummer:AD01486-01
TM:NL
CO2 uitstoot:
—doner kebabmelange
Herkomst
Land van oorsprong:Nederland
Wettelijke naam: paneermeel met kruiden en specerijen
Ingrediënten
Paneermeel (TARWEbloem, zout), zout, maïszetmeel, kruiden en specerijen (zwarte peper, knoflookpoeder, tijm), natuurlijke aroma's, uigranulaat, dextrose, gistextract, antioxidant: E300; voedingszuur: E330.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1110 / 262 |
| Vetten | 1.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 54.5 g |
| waarvan suikers | 3.8 g |
| Vezels | 3.8 g |
| Eiwitten | 6.2 g |
| Zout | 30.2 g |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | droog / donker | 15°C - 25°C | 720 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Doner Kebabmelange |
| Korte naam | |
| EAN | 8713056159104 |
| Artikelnummer fabrikant | AD01486-01 |
| Intrastat-code | 11081100 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | bak (291mm x 194mm x 91mm) |
| E-teken | Niet ingevuld |
| Netto inhoud | 1.5 kg |
| Netto gewicht | 1.5 kg |
| Bruto gewicht | 1.752 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm) |
| Netto gewicht | 96 kg |
| Bruto gewicht | 127 kg |
| Aantal omdozen op deze pallet | 64 |
| Dozen per laag | 16 |
| Aantal lagen op pallet | 4 |
Verpakkingsmateriaal
| bak (291mm x 194mm x 91mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Polypropyleen | 133 g | Niet recyclebaar | bak, PP copolymer food approved VER472959 | |
| Polypropyleen | 56 g | Niet recyclebaar | deksel, PP copolymer food approved VER472958 | |
| Wit PE | 1.06 g | Niet recyclebaar | sticker voor VER472982 | |
| Wit PE | 2.12 g | Niet recyclebaar | sticker deksel VER472983 | |
| euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 15 kg | Niet recyclebaar | ||
Contactgegevens
Laatst bijgewerkt op 4 maart 2026
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer