Braadworstmix Super
EAN:8713056158978 CE
Artikelnummer:AD01178-01
TM:BE
CO2 uitstoot:
—Braadworstmix Super
Omschrijving
-
Herkomst
Land van oorsprong:Nederland
Wettelijke naam: Droge mix met specerijen voor braadworst
Ingrediënten
Specerijen (MOSTERDzaadpoeder, paprikapoeder, witte peper, korianderzaad, nootmuskaat, gember, foelie), zout, antioxidanten: E301, E331; kleurstof: E160c; koolzaadolie.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 945 / 227 |
| Vetten | 12.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| waarvan suikers | 4.9 g |
| Vezels | 4.9 g |
| Eiwitten | 11.6 g |
| Zout | 46.9 g |
| natrium | 18.755 g |
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat gluten | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Nee | N.v.t. |
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Nee | N.v.t. |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | droog / donker | 720 dag(en) | |
| Opmerking: Koel, donker en droog in gesloten verpakking bewaren. | |||
| ontvangst grossier | droog / donker | 480 dag(en) | |
| Opmerking: Koel, donker en droog in gesloten verpakking bewaren. | |||
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Microbiologische sets
| gemiddeld af productie | ||
|---|---|---|
| Aeroob kiemgetal | < 100000 | kve/g |
| Gisten en schimmels | < 100 | kve/g |
| Bacillus cereus | < 100 | kve/g |
| Escherichia coli | < 100 | kve/g |
| Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Braadworstmix Super |
| Korte naam | |
| EAN | 8713056158978 |
| Artikelnummer fabrikant | AD01178-01 |
| Intrastat-code | 09109999 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | bak (291mm x 184mm x 236mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 4 kg |
| Netto gewicht | 4 kg |
| Bruto gewicht | 4.281 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm) |
| Aantal omdozen op deze pallet | 64 |
| Dozen per laag | 16 |
| Aantal lagen op pallet | 4 |
Verpakkingsmateriaal
| bak (291mm x 184mm x 236mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Polypropyleen | 275 g | Niet recyclebaar | bak VER472963 PP copolymer | |
| Polypropyleen | 56 g | Niet recyclebaar | deksel ver472959 pp copolymer | |
| Wit PE | 1.06 g | Niet recyclebaar | etiket voor VER472984 | |
| Wit PE | 2.12 g | Niet recyclebaar | etiket deksel VER472983 | |
| euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 15 kg | Niet recyclebaar | ||
Contactgegevens
Laatst bijgewerkt op 2 september 2024
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer