Verstegen Rollade mix met ingekapseld zout pure 2 kg plastic doos
EAN:08712200056283 CE
08712200056016 PALLET
Artikelnummer:056203
TM:NL
CO2 uitstoot:
—Origine
Pays d'origine:Nederland
Nom légal: Mix voor rollade met ingekapseld zout
Ingrédients
77% ingekapseld zout (bevat gehard palmvet), specerijen (koriander, peper, gember, foelie, kruidnagel, kardemom, chilies).
Allergènes
| Avec | Peut contenir | Sans | Non fourni |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1188 / 288 |
| Vetten | 25.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 23.1 g |
| Koolhydraten | 7.4 g |
| waarvan suikers | 0.1 g |
| Eiwitten | 2.5 g |
| Zout | 53.5 g |
Préparation
Dosering
Gebruik: 15-20 g per kg.
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | Onbekend | 1095 dag(en) | |
| ontvangst grossier | Onbekend | 730 dag(en) |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Remarque générale pour toutes les conditions de stockage | |
| Méthode de conservation | |
| Mode d'emploi sur l'étiquette | |
| Instructions de stockage sur l'étiquette | Droog en donker bewaren. |
| Type de date d'expiration | |
| Emplacement de la date de péremption sur l'emballage |
Logistique
Hiérarchie logistique
Détails logistiques
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Nom d'article | Verstegen Rollade mix met ingekapseld zout pure 2 kg plastic doos |
| Appelation courte | Rollade mix met ingekapseld zout |
| EAN | 08712200056283 |
| Numéro d'article producteur | 056203 |
| Code Intrastat | 21039090 |
| Numéro CE | |
| Emballage (LxBxH) | cup (175mm x 125mm x 195mm) |
| Quantité estimée | Ne pas remplit |
| Contenu net | 2000 g |
| Poids net | 2000 g |
| Poids brut | 2105 g |
| Poids net égoutté | |
| Nombre de portions par emballage | |
| Min nombre de portions dans l'emballage | |
| Max nombre de portions dans l'emballage | |
| Pallet | |
|---|---|
| Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallet 120x80x12 (1.2m x 0.8m x 1.22m) |
| Poids brut | 404 kg |
| Nombre de cartons sur cette palette | 180 |
| Nombre de boîtes par couche | 36 |
| Nombre de couches par palette | 5 |
| Pallet | |
|---|---|
| Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallet (1.2m x 0.8m x 1.95m) |
| Poids brut | 403.9 kg |
| Nombre de cartons sur cette palette | 180 |
| Nombre de boîtes par couche | 36 |
| Nombre de couches par palette | 5 |
Matériau d'emballage
| cup (175mm x 125mm x 195mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matériau d'emballage | Valeur | % de matériaux recyclés | Est recyclable | Remarque |
| Polypropyleen | 83 g | Non recyclable | ||
| Polypropyleen | 20.5 g | Non recyclable | ||
| Polypropyleen | 1.5 g | Non recyclable | ||
| euro pallet 120x80x12 (1.2m x 0.8m x 1.22m) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matériau d'emballage | Valeur | % de matériaux recyclés | Est recyclable | Remarque |
| HDPE | 25 kg | Non recyclable | ||
Détails du contact
Verstegen Spices & Sauces BV
P.O. Box 11041, 3004 EA Rotterdam NL
Consumer Support:Dernière mise à jour le 6 februari 2026
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité