Leverkaas/ Blokpaté met cranberry
EAN:5410399546976 CE
Artikelnummer:239080
TM:NL
Veenbessen ... deze rode culinaire bessen zijn niet meer weg te denken uit onze hedendaagse keuken. Door toevoeging van deze veenbessen aan onze leverkaas/blokpaté krijgen we een zachte, zoete en verfijnde smaak.
- 0 % alcohol
Omschrijving
Veenbessen ... deze rode culinaire bessen zijn niet meer weg te denken uit onze hedendaagse keuken. Door toevoeging van deze veenbessen aan onze leverkaas/blokpaté krijgen we een zachte, zoete en verfijnde smaak.
Herkomst
Ingrediënten
39% varkenslever, varkensvet, water, 9,3% varkensvlees, kippen^b+ei^b--eiwit, 5,3% gedroogde zoete cranberries (cranberries, suiker, zonnebloemolie), varkensbindweefsel, suiker, nitrietpekelzout (zout, conserveermiddel: E250), natriumcaseïnaat (^b+melk^b-), rijstbloem, dextrose, zout, natuurlijk aroma, tomatenpuree, uienpoeder, antioxidant: E301. Geproduceerd in een fabriek waar ook gerst, mosterd, noten, rogge, selderij, soja, sulfiet en tarwe verwerkt worden
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1207 / 289 | 181 / 43 | 2% |
| Vetten | 20 g | 3.1 g | 4.4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g | 1.1 g | 5.7% |
| Koolhydraten | 11 g | 1.6 g | 0.6% |
| waarvan suikers | 7.4 g | 1.1 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 14 g | 2.2 g | 4.3% |
| Zout | 2.3 g | 0.34 g | 14% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Bereidingswijze
Kant-en-klaar
Chemische kenmerken
| Chemische eigenschap | Waarde | Waarde tot | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Feder | 3.53 | ||
| alcohol | 0 | % |
Sensorische kenmerken
| product.characteristic | Omschrijving |
|---|---|
| Consistentie | onbepaald |
| Smaak | onbepaald |
| Kleur | onbepaald |
| Geur | onbepaald |
Microbiologische sets
| op THT/TGT | ||
|---|---|---|
| Aeroob kiemgetal | < 1000000 | kve/g |
| Bacillus cereus | < 10000 | kve/g |
| Coagulase positieve Staphylococcen | < 100 | kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 1000 | kve/g |
| Gisten | < 100000 | kve/g |
| Lactobacillus | < 10000000 | kve/g |
| Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
| Schimmels | < 1000 | kve/g |
| Sulfiet reducerende anaeroben | < 100000 | kve/g |
| Escherichia coli | < 5000 | kve/g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Leverkaas/ Blokpaté met cranberry |
| Korte naam | Blok Cranberry |
| EAN | 5410399546976 |
| Artikelnummer fabrikant | 239080 |
| Intrastat-code | 16022090 |
| EG-nummer | BE-B448-EG |
| Verpakking (LxBxH) | vacuüm (100mm x 240mm x 105mm) |
| E-teken | Ja |
| Netto inhoud | 2.15 kg |
| Netto gewicht | 2.15 kg |
| Bruto gewicht | 2.15 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 1 x 2.15 kg |
| Aantal porties in verpakking | 143 |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
Contactgegevens
Industrieterrein 1/9, 3290 DIEST
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer