Crème paté
EAN:5410399000942 CE
Artikelnummer:100194
TM:NL
De crèmepaté is een zuivere leverpaté. Enkel slachtverse levers en vlees, eieren, room en een nauwgezet uitgeteste kruidenmengeling vormen de basis voor deze zachte paté.
- 0 % alcohol
Omschrijving
De crèmepaté is een zuivere leverpaté. Enkel slachtverse levers en vlees, eieren, room en een nauwgezet uitgeteste kruidenmengeling vormen de basis voor deze zachte paté.
Herkomst
Ingrediënten
31% varkenslever, varkensvet, rijstcrème (^b+melk^b-, rijstbloem), 14% varkensvlees, varkensbindweefsel, ^b+ei^b-, nitrietpekelzout (zout, conserveermiddel: E250), gebakken ui, suiker, varkenseiwit, kruiden (bevat ^b+mosterd^b-), specerijen (bevat ^b+mosterd^b-), antioxidant: E300, E330; voedingszuur: E262; natuurlijk aroma, dextrose. Geproduceerd in een fabriek waar ook gerst, noten, rogge, selderij, soja, sulfiet en tarwe verwerkt worden
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1490 / 356 | 224 / 53 | 3% |
| Vetten | 31 g | 4.6 g | 6.6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 1.7 g | 8.6% |
| Koolhydraten | 5.8 g | 0.87 g | 0.32% |
| waarvan suikers | 1.3 g | 0.2 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 13 g | 2 g | 3.9% |
| Zout | 1.6 g | 0.24 g | 9.7% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Bereidingswijze
Kant-en-klaar
Chemische kenmerken
| Chemische eigenschap | Waarde | Waarde tot | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Feder | 3.58 | ||
| alcohol | 0 | % |
Sensorische kenmerken
| product.characteristic | Omschrijving |
|---|---|
| Consistentie | onbepaald |
| Smaak | onbepaald |
| Kleur | onbepaald |
| Geur | onbepaald |
Microbiologische sets
| op THT/TGT | ||
|---|---|---|
| Aeroob kiemgetal | < 1000000 | kve/g |
| Bacillus cereus | < 10000 | kve/g |
| Coagulase positieve Staphylococcen | < 100 | kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 1000 | kve/g |
| Gisten | < 100000 | kve/g |
| Lactobacillus | < 10000000 | kve/g |
| Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
| Schimmels | < 1000 | kve/g |
| Sulfiet reducerende anaeroben | < 100000 | kve/g |
| Escherichia coli | < 5000 | kve/g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Crème paté |
| Korte naam | Creme |
| EAN | 5410399000942 |
| Artikelnummer fabrikant | 100194 |
| Intrastat-code | 16022090 |
| EG-nummer | BE-B448-EG |
| Verpakking (LxBxH) | pot (150mm x 560mm x 68mm) |
| E-teken | Ja |
| Netto inhoud | 4.7 kg |
| Netto gewicht | 4.7 kg |
| Bruto gewicht | 7.384 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 1 x 4.7 kg |
| Aantal porties in verpakking | 313 |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
Contactgegevens
Industrieterrein 1/9, 3290 DIEST
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer