Rauwkost tartaarsaus 5,0kg CL
EAN:8715509073104 CE
Artikelnummer:507310
TM:NL
Tartaarsaus op basis van ei, ui en augurk. Gezoet met suiker en zoetstof.
Omschrijving
Smaakvolle basissaus met ei, ui en augurk voor het maken van rauwkostsalades.
Herkomst
Ingrediënten
Water, raapzaadolie, 7% vrije uitloop EI, suiker, room (MELK), 4,6% augurk, brandewijnazijn, 4,4% ui, zout, gemodificeerd aardappelzetmeel, verdikkingsmiddelen (E415, E412, E410), KIPPENEIGEEL poeder, magere MELKPOEDER,
peterselie, citroensapconcentraat, MOSTERDZAAD, conserveermiddelen (E202, E211), glucosestroop, zoetstof (E960a), specerijen.
E = Door de EU goedgekeurde hulpstof
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1436 / 348 |
| Vetten | 34 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4 g |
| Koolhydraten | 8.8 g |
| waarvan suikers | 7.6 g |
| Vezels | 0.7 g |
| Eiwitten | 1.6 g |
| Zout | 1.4 g |
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | N.v.t. |
| Bevat kip en gevogelte | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Ja | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat vis | Nee | N.v.t. |
| Bevat zuivel | Ja | N.v.t. |
| Biologisch afbreekbaar | Nee | N.v.t. |
| CO2 neutraal | Nee | N.v.t. |
| Dieetproduct | Nee | N.v.t. |
| Halal | Nee | N.v.t. |
| Kosher | Nee | N.v.t. |
| Veganistisch | Nee | N.v.t. |
| Vegetarisch | Nee | N.v.t. |
| Verlaagd lactosegehalte | Nee | N.v.t. |
| Verlaagd eiwitgehalte | Nee | N.v.t. |
| Zoutarm | Nee | N.v.t. |
| Zwangerschapslogo | Nee | N.v.t. |
| Recyclebaar | Ja | N.v.t. |
Bereidingswijze
Geen bereiding noodzakelijk
Dit product is klaar voor consumptie en koud te verwerken.
Chemische kenmerken
| Chemische eigenschap | Waarde | Waarde tot | Eenheid |
|---|---|---|---|
| pH | 3.5 | 3.9 |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| ontvangst grossier | gekoeld | 1°C - 7°C | 20 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na openen beperkt houdbaar |
| Conserveringsmethode | Chemische conservering |
| Gebruiksinstructies op etiket | Gebruiksklaar |
| Bewaarinstructies op etiket | Gekoeld bewaren bij +1°C tot +7°C |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Microbiologische sets
| gemiddeld af productie | ||
|---|---|---|
| Aeroob kiemgetal | < 100000 | kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
| Gisten | < 1000 | kve/g |
| Schimmels | < 1000 | kve/g |
| Melkzuurbacteriën | < 10000 | kve/g |
| Bacillus cereus | < 100 | kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
| Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | kve/g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Rauwkost tartaarsaus 5,0kg CL |
| Korte naam | |
| EAN | 8715509073104 |
| Artikelnummer fabrikant | 507310 |
| Intrastat-code | 21039090 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | verpakking (22cm x 22cm x 16cm) |
| E-teken | Ja |
| Netto inhoud | 5 kg |
| Netto gewicht | 5 kg |
| Bruto gewicht | 5.21 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
Contactgegevens
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer