SUGO ITALIANO SAUS GV 2,5 KG (0-7°C)
EAN:8713056244862 HE
Artikelnummer:AW08005-02
TM:NL
CO2 uitstoot:
—Saus met kruiden en specerijen.
Herkomst
Wettelijke naam: Saus met kruiden en specerijen.
Ingrediënten
Geconcentreerde tomatenpuree, groenten (tomaat, champignon, knoflook, uigranulaat), water, suiker, plantaardige olie (olijf, olijf pomace), zout, citroensapconcentraat, kruiden en specerijen (oregano, tijm, chilipeper), conserveermiddelen: E202, E270; verdikkingsmiddelen: E412, E410; voedingszuur: E330; zwarte peperextract.
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 387 / 92 |
| Vetten | 2.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g |
| Koolhydraten | 13.3 g |
| waarvan suikers | 12.1 g |
| Vezels | 2 g |
| Eiwitten | 1.9 g |
| Zout | 1.8 g |
| natrium | 0.732 g |
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat gluten | Nee | N.v.t. |
| Bevat lactose | Nee | N.v.t. |
| Halal | Ja | N.v.t. |
| Kosher | Nee | N.v.t. |
| Veganistisch | Ja | N.v.t. |
| Vegetarisch | Ja | N.v.t. |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | gekoeld | 270 dag(en) | |
| ontvangst grossier | gekoeld | 40 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | |
| Gebruiksinstructies op etiket | |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Handelseenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | SUGO ITALIANO SAUS GV 2,5 KG (0-7°C) |
| Korte naam | |
| EAN | 8713056244862 |
| Artikelnummer fabrikant | AW08005-02 |
| Intrastat-code | 21039090 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | emmer (201.5mm x 201.5mm x 138mm) |
| E-teken | Niet ingevuld |
| Netto inhoud | 2.75 l |
| Netto gewicht | 2.5 kg |
| Bruto gewicht | 2.6164 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm) |
| Netto gewicht | 360 kg |
| Bruto gewicht | 391.7 kg |
| Aantal omdozen op deze pallet | 144 |
| Dozen per laag | 24 |
| Aantal lagen op pallet | 6 |
Verpakkingsmateriaal
| emmer (201.5mm x 201.5mm x 138mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Polypropyleen | 91 g | Niet recyclebaar | emmer VER030650 | |
| Polypropyleen | 25 g | Niet recyclebaar | deksel VER420105 | |
| Polyethyleentereftalaat (PET) | 0.4 g | Niet recyclebaar | folie VER385865 | |
| euro pallet (1200mm x 800mm x 144mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 15 kg | Niet recyclebaar | ||
Contactgegevens
Laatst bijgewerkt op 13 september 2024
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer