Verstegen knoflook 43 g Pot
EAN:08712200080707 CE
08712200080714 HE
08712200080745 PALLET
Artikelnummer:99080747
TM:NL
CO2 uitstoot:
—Herkomst
Land van oorsprong:Nederland
Wettelijke naam: Knoflook
Ingrediënten
100% knoflook.
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | Onbekend | 1095 dag(en) | |
| ontvangst grossier | Onbekend | 729 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | |
| Gebruiksinstructies op etiket | Verwijder seal voor gebruik. Molen niet geschikt voor navullen. |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Verstegen knoflook 43 g Pot |
| Korte naam | knoflook |
| EAN | 08712200080707 |
| Artikelnummer fabrikant | 99080747 |
| Intrastat-code | 21039090 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | bus (54mm x 54mm x 102mm) |
| E-teken | Niet ingevuld |
| Netto inhoud | 43 g |
| Netto gewicht | 43 g |
| Bruto gewicht | 136.56 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Handelseenheid | |
|---|---|
| EAN | 08712200080714 |
| Artikelnummer fabrikant | 080747 |
| Verpakking (LxBxH) | tray (170mm x 112mm x 104mm) |
| Netto gewicht | 258 g |
| Bruto gewicht | 835.86 g |
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet 120x80x12 (1.2m x 0.8m x 0.93m) |
| Bruto gewicht | 410 kg |
| Aantal omdozen op deze pallet | 460 |
| Dozen per laag | 46 |
| Aantal lagen op pallet | 10 |
Verpakkingsmateriaal
| bus (54mm x 54mm x 102mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Glas | 75 g | Niet recyclebaar | ||
| Samengesteld | 17.06 g | Niet recyclebaar | ||
| Polypropyleen | 1.5 g | Niet recyclebaar | ||
| tray (170mm x 112mm x 104mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Karton, hard | 15 g | Niet recyclebaar | ||
| LDPE | 1 g | Niet recyclebaar | ||
| Onbekend | 0.4 g | Niet recyclebaar | ||
| euro pallet 120x80x12 (1.2m x 0.8m x 0.93m) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| LDPE | 25 kg | Niet recyclebaar | ||
Contactgegevens
Verstegen Consumenten Service
Antwoordnr. 40157, 3040 VB Rotterdam
Consumer Support:Laatst bijgewerkt op 24 november 2025
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer