Pidesto Bun bruin 100 gram
EAN:8717853206320 CE
8717853206337 HE
Artikelnummer:80279
TM:NL
Pidesto Bun bruin. Deze unieke Bun, gemaakt van luchtig deeg, is d é veelzijdige basis voor de lunch óf dinerkaart
Omschrijving
Pidesto Bun bruin. Deze unieke Bun, gemaakt van luchtig deeg, is d
é veelzijdige basis voor de lunch óf dinerkaart. Voorgebakken, maar snel af te bakken of te grillen. Ideaal als panini te gebruiken. De pidesto Bun heeft een ambachtelijke uitstraling met dunne korst en leent zicht perfect voor luxe lunchbroodjes of als verassende Burger Bun. Zowel in de smaken wit als bruin.
Herkomst
Ingrediënten
water, TARWEbloem, volkorenTARWEmeel, gierst, water, SESAMzaad, gist, Plantaardige Olie(zonnebloem), suiker, TARWEgluten, bakkerszout, lijnzaad, zonnebloempitten, HAVERvlokken, GERSTevlokken, gierst, ROGGEvlokken, TARWEvlokken, erwteneiwit, SESAMzaad, boekweitgrutten, maisvlokken, GERSTemoutbloem, glucosestroop, rijstemeel, enzymen, TARWEmoutbloem
Allergenen
| Aanwezig | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 973 / 232 |
| Vetten | 3.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| waarvan suikers | 1.9 g |
| Vezels | 4.1 g |
| Eiwitten | 8.9 g |
| eiwit plantaardig | 8.9 g |
| Zout | 0.88 g |
| natrium | 0.35 g |
| water | 8.56 g |
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat gluten | Ja | N.v.t. |
| Veganistisch | Ja | N.v.t. |
| Vegetarisch | Ja | N.v.t. |
| Bevat lactose | Nee | N.v.t. |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -25°C - -18°C | 401 dag(en) |
| ontvangst grossier | diepvries | -25°C - -18°C | 180 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | diepvriesproduct, bewaren bij max. -18°C. Na ontdooien niet opnieuw. |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | Afbakadvies: 6 - 8 minuten bij 200°C |
| Bewaarinstructies op etiket | diepvriesproduct, bewaren bij max. -18°C. Na ontdooien niet opnieuw. |
| Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | onder de ingrediënten |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Pidesto Bun bruin 100 gram |
| Korte naam | Pidesto Bun bruin |
| EAN | 8717853206320 |
| Artikelnummer fabrikant | 80279 |
| Intrastat-code | 19059030 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | zak (320mm x 400mm x 70mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 9 stuks |
| Netto gewicht | 900 g |
| Bruto gewicht | 916 g |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 9 x 100 g |
| Aantal porties in verpakking | 9 |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
| Handelseenheid | |
|---|---|
| EAN | 8717853206337 |
| Artikelnummer fabrikant | 500279 |
| Verpakking (LxBxH) | doos (385mm x 290mm x 240mm) |
| Netto gewicht | 3600 g |
| Bruto gewicht | 3977 g |
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 4 |
| Pallet | |
|---|---|
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1590mm) |
| Netto gewicht | 172.8 kg |
| Bruto gewicht | 190.92 kg |
| Aantal omdozen op deze pallet | 48 |
| Dozen per laag | 8 |
| Aantal lagen op pallet | 6 |
Verpakkingsmateriaal
| zak (320mm x 400mm x 70mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| LDPE | 16 g | Recyclebaar | ||
| doos (385mm x 290mm x 240mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Golfkarton | 313 g | 100% gerecycled materiaal | Recyclebaar | |
| euro pallet (1200mm x 800mm x 1590mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hard hout | 23 kg | 100% gerecycled materiaal | Recyclebaar | |
| Onbekend | Niet recyclebaar | |||
Contactgegevens
CHr. Huygenstraat 12, 3281 ND te Numansdorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer