Fanticrabsalade 1 kg
EAN:8715509011427 CE
Artikelnummer:501261
TM:NL
Salade met surimi en saus
Omschrijving
Salade met surimi en saus
Salade op basis van surimi in geëmulgeerde saus
Herkomst
Ingrediënten
38% surimi-bereiding (52% surimi (VIS (Alaskapollak en/of Pacifische heek), stabilisatoren (E420, E450, E451, E452), suiker), water, zetmeel (bevat TARWE), raapzaadolie, aroma, zout, suiker, gemodificeerd zetmeel, Japanse zoete saus (glucosestroop, gistextract, kleurstof (E150c)), smaakversterkers (E621, E635), kleurstoffen (E120, E160c)), 20% KIPPENEI, raapzaadolie, water, suiker, 3% ananas, brandewijnazijn, zout, gemodificeerd aardappelzetmeel, verdikkingsmiddelen (E415, E412, E410), 0,3% KIPPENEIGEEL poeder, magere MELKPOEDER, citroensapconcentraat, conserveermiddelen (E202, E211), specerijen (bevat MOSTERDZAAD), gedroogde glucosestroop, kleurstof (E160a), voedingszuren (E330, E300).
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Allergenen
| Aanwezig | Kan bevatten | Zonder | Niet opgegeven |
|---|---|---|---|
| glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
| tarwe | soja | macadamianoten | |||
| rogge | melk | selderij | |||
| gerst | noten | mosterd | |||
| haver | amandelen | sesam | |||
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
Voedingswaarde
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1104 / 267 |
| Vetten | 21 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers | 8.1 g |
| Vezels | 0.4 g |
| Eiwitten | 6.3 g |
| Zout | 1.9 g |
Keurmerken & kenmerken
| Kenmerk | Is van toepassing | Claim op etiket |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Ja | N.v.t. |
| Bevat kip en gevogelte | Nee | N.v.t. |
| Bevat rundvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat varkensvlees | Nee | N.v.t. |
| Bevat vis | Ja | N.v.t. |
| Bevat zuivel | Ja | N.v.t. |
Chemische kenmerken
| Chemische eigenschap | Waarde | Waarde tot | Eenheid |
|---|---|---|---|
| pH | 4.7 | 5.1 |
Bewaarcondities
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| ontvangst grossier | gekoeld | 1°C - 7°C | 18 dag(en) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Na openen beperkt houdbaar |
| Conserveringsmethode | Chemische conservering |
| Gebruiksinstructies op etiket | Gebruiksklaar |
| Bewaarinstructies op etiket | Gekoeld bewaren bij +1°C tot +7°C |
| Type houdbaarheidsdatum | |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Microbiologische sets
| gemiddeld af productie | ||
|---|---|---|
| Aeroob kiemgetal | < 100000 | kve/g |
| Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
| Gisten | < 1000 | kve/g |
| Schimmels | < 1000 | kve/g |
| Melkzuurbacteriën | < 10000 | kve/g |
| Bacillus cereus | < 100 | kve/g |
| Salmonella | Afwezig in 25 | g |
| Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | kve/g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
| Consumenteneenheid | |
|---|---|
| Artikelnaam | Fanticrabsalade 1 kg |
| Korte naam | |
| EAN | 8715509011427 |
| Artikelnummer fabrikant | 501261 |
| Intrastat-code | 16042005 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | verpakking (13mm x 18mm x 7mm) |
| E-teken | Ja |
| Netto inhoud | 1 kg |
| Netto gewicht | 1 kg |
| Bruto gewicht | 1.54 kg |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking | |
Contactgegevens
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer