Goud gebakken maïsvokkken die rijk zijn aan vitamine B en ijzer, Corn Flakes blijft het originele Kellogg's product. Het bevat geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen en is een ware legende in de graanwereld.
Maize, BARLEY malt extract, sugar, salt, niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.VITAMINS & MINERALS: Niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 1604 / 378 | 481 / 113 | 6% |
| Total fat | 0.9 g | 0.3 g | 0.4% |
| saturated fat | 0.2 g | 0.1 g | 1% |
| Carbohydrates | 84 g | 25 g | 10% |
| of which sugars | 8 g | 2.4 g | 3% |
| Fibres | 3 g | 0.9 g | |
| Proteins | 7 g | 2.1 g | 4% |
| Salt | 1.1 g | 0.34 g | 6% |
| iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamin D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamin B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| niacin (vitamin B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
| vitamin B6 | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:05053827185776 CE
05053827192101 HE
05053827192125 PALLET
05053827189163 HE
05053827189170 PALLET
TM:NL