Mozzarella bolletjes ca. 8.5g, totaal 1 kg in zoute pekel
Pasteurized cow's milk, salt, animal rennet, starter
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (8.5 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1134 / 273 | 96 / 23 | 1% |
Total fat | 21 g | 1.8 g | 3% |
saturated fat | 15.3 g | 1.3 g | 7% |
monounsaturated fat | 5 g | 0.4 g | |
polyunsaturated fat | 0.6 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 1 g | 0.1 g | |
of which sugars | 1 g | 0.1 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 20 g | 1.7 g | 3% |
vegetable protein | 0 g | 0 g | |
animal protein | 20 g | 1.7 g | |
Salt | 0.6 g | 0.05 g | 1% |
sodium | 0.24 g | 0.02 g | |
calcium | 400 mg | 34 mg | |
added sugar | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710597254602 CE
Item number:125460
TM:NL