rosbief 250gr
Rundvlees
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (15 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 510 / 121 | 77 / 18 | 1% |
Total fat | 2.2 g | 0.3 g | |
saturated fat | 0.9 g | 0.1 g | 1% |
monounsaturated fat | 0.9 g | 0.1 g | |
polyunsaturated fat | 0.1 g | 0 g | |
trans fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 25.1 g | 3.8 g | 8% |
Salt | 0.2 g | 0.03 g | 1% |
sodium | 0.07 g | 0.01 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
direct consumeerbaar
Nijverheidsweg 8, 3606 AJ Maarssen
Other:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8717825870795 CE
Item number:418023
TM:NL