IJzer draagt bij aan een normale cognitieve ontwikkeling Met vitamine D ter ondersteuning van het immuunsysteem
Biscuitmeel 74.2% (gedeeltelijk gehydrolyseerd 63.6. plantaardige oliën (koolzaad (laag erucazuur). zonnebloem (hoog oliezuur). zonnebloem)) magere MELKpoeder 25.3%. mineralen (calciumcarbonaat. ijzerfumaraat. zinksulfaat. kaliumjodide). vitamines (C. niacine. E. B1. pantotheenzuur. A. B6. K. foliumzuur. biotine. D). aroma: vanilline.
Was je handen voordat je de pap klaarmaakt. 1 Kook 150 ml water en laat het tot een handwarme temperatuur afkoelen. 2 Schenk het water in een bordje en voeg 9 eetlepels pap (50 gram) toe aan het bordje. 3 Roer goed totdat er een gladde pap ontstaat. controleer de temperatuur. En smullen maar! Tip: Je kunt de pap ook in een flesje geven!
Postbus 134. 1180 AC Amstelveen
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Na bereiding | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (50 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 5.5 mg | 2.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 6 mg | 3 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 2 mg | 1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.15 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 75 mg | 38 mg |
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (50 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1818 / 435 | 909 / 217 | |
Total fat | 13 g | 6.5 g | |
saturated fat | 1.3 g | 0.7 g | |
Carbohydrates | 62.4 g | 31 g | |
of which sugars | 28 g | 14 g | |
Fibres | 4 g | 2 g | |
Proteins | 15 g | 7.5 g | |
Salt | 0.3 g | 0.15 g | |
calcium | 450 mg | 225 mg | 56% |
phosphorus | 330 mg | 165 mg | 30% |
iron | 10 mg | 5 mg | 83% |
zinc | 3.5 mg | 1.8 mg | 44% |
iodine | 46 mcg | 23 mcg | 33% |
vitamin A | 360 mcg | ||
vitamin D | 7 mcg | 3.5 mcg | 35% |
vitamin E | 5.5 mg | 2.8 mg | 55% |
vitamin K | 37 mcg | 19 mcg | 154% |
vitamin B1 | 1 mg | 0.5 mg | 100% |
niacin (vitamin B3) | 6 mg | 3 mg | 33% |
pantothenic (vitamin B5) | 2 mg | 1 mg | 33% |
vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg | 21% |
folic acid (vit B9) | 35 mcg | 17.5 mcg | 29% |
biotin | 28 mcg | 14 mcg | 140% |
vitamin C | 75 mg | 38 mg | 150% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:07613037013573 CE
07613037013580 HE
Item number:12598676
TM:NL