Koffiebonen
100% Arabica
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (125 ml) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Total fat | 0 g | 0 g | |
saturated fat | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 0.1 g | 0.1 g | |
of which sugars | 0.1 g | 0.1 g | |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Salt | 0 g | 0 g | |
sodium | 0 g | 0 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8713506009362 CE
8713506019361 HE
Item number:015334
TM:NL