Suiker, water, 25% sinaasappelsap uit sinaasappelconcentraat, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijke sinaasappel aroma's met andere natuurlijke aroma's, vitamine C.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 1281 / 301 | 128 / 30 |
Total fat | 0 g | 0 g |
saturated fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 74.5 g | 7.4 g |
of which sugars | 74.1 g | 7.4 g |
Proteins | 0 g | 0 g |
Salt | 0.01 g | 0.01 g |
vitamin C | 60 mg | 6 mg |
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per 100 (ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 60 mg | 6 mg |
Gebruiksadvies: verdun 1 deel siroop + 9 delen (koolzuurhoudend) water.
Antwoordnummer 2210, 3970 WD BUNNIK
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08715600241969 CE
08715600241976 HE
TM:NL