Loops, samengesteld uit 4 volkoren granen (haver, tarwe, gerst en rogge) met een vleugje honing, in de vorm van heerlijke, krokante ringetjes
Wholegrain cereal flours (83%)(WHEAT, OAT, BARLEY, RYE), sugar, honey (4.5%), salt, glucose syrup, tricalcium phosphate, natural flavouring, antioxidant (tocopherol rich extract), colour (carotenes), niacin, iron, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folic acid, vitamin D, vitamin B12.
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 1673 / 396 | 502 / 119 | 6% |
Total fat | 4.4 g | 1.3 g | 2% |
saturated fat | 0.7 g | 0.2 g | 1% |
Carbohydrates | 76 g | 23 g | 9% |
of which sugars | 22 g | 6.6 g | 7% |
Fibres | 7.5 g | 2.3 g | |
Proteins | 9.3 g | 2.8 g | 6% |
Salt | 0.64 g | 0.19 g | 3% |
iron | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamin D | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
niacin (vitamin B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamin B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
folic acid (vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:05050083565632 CE
05053827105507 HE
05053827105514 PALLET
TM:NLBE