Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met malabsorptie. Te gebruiken als sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer Vital 1.5kcal: 16065565
Water, maltodextrine, gehydrolyseerde melkeiwitten, plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad), sucrose, mineralen (calciumcarbonaat, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), aroma's, emulgator: E472e, stabilisatoren: (E460, E407, E466), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), L-carnitine, taurine, zoetstof: E955
GMO free: Yes
Irradiated: No














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 18 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 631 / 150 | 15% |
| Total fat | 5.5 g | 16% |
| saturated fat | 3.9 g | 39% |
| MCT | 3.9 g | |
| Carbohydrates | 18.4 g | 14% |
| of which sugars | 3.5 g | 8% |
| Fibres | 0 g | |
| Proteins | 6.75 g | 27% |
| Salt | 0.42 g | 14% |
| sodium | 0.169 g | |
| water | 77.6 g | |
| potassium | 200 mg | |
| chloride | 150 mg | |
| calcium | 100 mg | |
| phosphorus | 100 mg | |
| magnesium | 30 mg | |
| iron | 2 mg | |
| zinc | 1.8 mg | |
| copper | 0.24 mg | |
| manganese | 0.5 mg | |
| selenium | 9.5 mcg | |
| chromium | 8 mcg | |
| iodine | 15 mcg | |
| vitamin A | 150 mcg | |
| vitamin D | 1 mcg | |
| vitamin E | 1.9 mg | |
| vitamin K | 7 mcg | |
| vitamin B1 | 0.21 mg | |
| vitamin B2 | 0.3 mg | |
| niacin (vitamin B3) | 3 mg | |
| pantothenic (vitamin B5) | 1 mg | |
| vitamin B6 | 0.3 mg | |
| folic acid (vit B9) | 30 mcg | |
| vitamin B12 | 0.5 mcg | |
| biotin | 5.5 mcg | |
| vitamin C | 18 mg | |
| choline | 68 mg | |
| carnitine | 15 mg | |
| taurine | 15 mg | |
| molybdenum | 18 mcg | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428996053 CE
8710428996060 HE
Item number:20002326
TM:NL