Jacques' Trioboter rozetten 4x120g
Jacques' Trioboter rozetten
Jacques' Trioboter is een samenstelling van drie heerlijk kruidenboter rozetten, die met vooral diverse vleesgerechten zijn te combineren. Ideaal voor speciale momenten als Pasen, Barbecue en Kerst, maar ook voor tussendoor bij een aperitief te gebruiken.
Boter (MELK), water, 1.8% kruiden (SELDERIJ), gedroogde knoflook, specerijen, raapzaadolie, zout, gistextract, natuurlijk citroenaroma
Boterbereiding, bevat 69% melkvet.
GMO free: Yes
Irradiated: No














| Product | After preparation | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portion (40 g) | RI*/GDA | Per 100 (g) | |
| Energy (kJ/kcal) | 2642 / 643 | 1057 / 257 | 13% | 2648 / 644 |
| Total fat | 70.1 g | 28 g | 40% | 70.3 g |
| saturated fat | 49 g | 19.6 g | 98% | 48.8 g |
| monounsaturated fat | 18.3 g | 7.3 g | 17.4 g | |
| polyunsaturated fat | 1.1 g | 0.4 g | 2 g | |
| trans fat | 1.7 g | 0.7 g | 2.1 g | |
| Carbohydrates | 2 g | 0.8 g | 1.7 g | |
| of which sugars | 1.3 g | 0.5 g | 1% | 1.5 g |
| Fibres | 0.4 g | 0.2 g | 0.4 g | |
| Proteins | 0.7 g | 0.3 g | 1% | 0.7 g |
| Salt | 0.97 g | 0.39 g | 6% | 0.99 g |
| sodium | 0.38 g | 0.15 g | 0.39 g | |
| added sugar | 0 g | 0 g | ||
| salt added | 0.96 g | 0.38 g | ||
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
No preparation required
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710172005094 CE
8710172005100 HE
Item number:11123
TM:NL