Gezouten en gegaarde varkensham
59% varkensvlees, water, aardappelzetmeel, voedingszuur (E326, E262), zout, stabilisator (E451, E407, E452), dextrose, antioxidant : E301, conserveermiddel: E250, rook
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Dit product is geschikt voor directe consumptie.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 450 / 107 | 450 / 107 | 5% |
Total fat | 2.7 g | 2.7 g | 4% |
saturated fat | 1.1 g | 1.1 g | 6% |
trans fat | 0.1 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 7.9 g | 7.9 g | 3% |
of which sugars | 2.8 g | 2.8 g | 3% |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Proteins | 12.7 g | 12.7 g | 25% |
Salt | 2.1 g | 2.1 g | 35% |
sodium | 0.82 g | 0.82 g | |
added sugar | 2.8 g | 2.8 g | |
salt added | 2 g | 2 g |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
EAN:8711367003284 CE
Item number:00328
TM:NL