Sustainable packaging
Water, 18% skimmed MILK, 4.8% partially hydrolysed flour (WHEAT, rice, maize, RYE, OATS, BARLEY, millet, buckwheat), vegetable oils (rapeseed, sunflower), sucrose, maltodextrin, fructo-oligosaccharides, maize starch, LACTOSE (MILK), flavouring, emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acids), minerals (magnesium phosphate, potassium citrate, calcium phosphate, sodium citrate, potassium hydroxide, iron pyrophosphate, zinc sulphate, copper sulphate, manganese sulphate, sodium selenate, potassium iodide), stabiliser (carrageenan), vitamins (vitamin C, vitamin E, folic acid, niacin, pantothenic acid, vitamin D, vitamin A, vitamin B1, biotin, vitamin B12, vitamin B2, vitamin B6, vitamin K).
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 320 / 76 |
Total fat | 3.2 g |
saturated fat | 0.3 g |
Carbohydrates | 10.2 g |
of which sugars | 3.9 g |
lactose | 6.3 g |
Fibres | 1 g |
Proteins | 1.2 g |
Salt | 0.08 g |
sodium | 0.04 g |
potassium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
phosphorus | 72 mg |
magnesium | 34 mg |
iron | 1.6 mg |
zinc | 0.8 mg |
copper | 0.1 mg |
manganese | 0.1 mg |
iodine | 18 mcg |
vitamin A | 50 mcg |
vitamin D | 2 mcg |
vitamin E | 1.2 mg |
vitamin K | 3 mcg |
vitamin B1 | 0.1 mg |
vitamin B2 | 0.2 mg |
niacin (vitamin B3) | 2 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 0.8 mg |
vitamin B6 | 0.1 mg |
folic acid (vit B9) | 20 mcg |
vitamin B12 | 0.3 mcg |
biotin | 4 mcg |
vitamin C | 12 mg |
selenium, organic | 3 mcg |
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer