Butter chicks
wheat flour, sugar, 24% butter, rising agent: E500, E450, invert sugar syrup, salt
E = By EU approved excipients.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (16.66 g) | RI*/GDA | |
Energy (kJ/kcal) | 2146 / 512 | 358 / 85 | 4% |
Total fat | 23.6 g | 3.9 g | 6% |
saturated fat | 16.6 g | 2.8 g | 14% |
Carbohydrates | 67.8 g | 11.3 g | 4% |
of which sugars | 31.6 g | 5.3 g | 6% |
Fibres | 0.8 g | 0.1 g | |
Proteins | 6.7 g | 1.1 g | 2% |
Salt | 0.93 g | 0.16 g | 3% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer