Crispy Maïs
Bonduelle canned vegetables Crispy Maïs 300g can
Maïskorrels, water, zout.














PB 28058, NL-5602 JB Eindhoven
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 309 / 73 | |
| Total fat | 1.4 g | |
| saturated fat | 0.2 g | |
| Carbohydrates | 11 g | |
| of which sugars | 5.1 g | |
| Fibres | 3 g | |
| Proteins | 2.7 g | |
| Salt | 0.28 g | |
| folic acid (vit B9) | 49.2 mcg | 25% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).