gemalen koffie
100% gemalen koffie
Origines: Brazilië, Vietnam. Deze origines kunnen wisselen in verband met smaak en beschikbaarheid
GMO free: Yes
Irradiated: No














No preparation required
advies voor het koffiezetten zorg altijd voor schone zetapparatuur. gebruik ongeveer 50 gram koffie op elke liter water
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| After preparation | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portion (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energy (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
| Total fat | 0 g | 0 g | |
| saturated fat | 0 g | 0 g | |
| trans fat | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates | 0.1 g | 0.1 g | |
| of which sugars | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Proteins | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| added sugar | 0 g | 0 g | |
| salt added | 0 g | 0 g | |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).