Goed voor alvast 30% van je dagelijkse vitaminebehoefte. Multivit is puur genieten, met net dat beetje extra. En het mooiste is: in één glas zitten wel 10 vitaminen!
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel, bosvruchten 8% (rozenbottel 5%, zwarte bes, vlierbes, aardbei, braam)), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), vitaminen, kleurstof (bèta-caroteen)
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (200 ml) | |
Energy (kJ/kcal) | 150 / 36 | 300 / 71 |
Total fat | 0 g | 0 g |
saturated fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 8.6 g | 17 g |
of which sugars | 8.5 g | 17 g |
Proteins | 0.1 g | 0.1 g |
Salt | 0 g | 0 g |
vitamin E | 1.8 mg | 3.6 mg |
vitamin K | 11.3 mcg | 22.5 mcg |
vitamin B1 | 0.2 mg | 0.3 mg |
vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg |
niacin (vitamin B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
vitamin B6 | 0.2 mg | 0.4 mg |
vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg |
biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
vitamin C | 12 mg | 24 mg |
EAN:08710395948406 CE
08710395948390 HE
TM:NL